Peter Kullmann1716–
- Name
- Peter Kullmann
- Given names
- Peter
- Surname
- Kullmann
Birth | March 13, 1716 |
Marriage | Katharina … — View this family February 16, 1740 (Age 23 years) |
Birth of a son #1 | Anton Kullmann September 8, 1744 (Age 28 years) |
Marriage of a child | Anton Kullmann — Anna Maria Schuck — View this family January 12, 1773 (Age 56 years) |
Birth of a granddaughter #1 | Christina Kullmann 1776 (Age 59 years) |
Birth of a granddaughter #2 | Anna Maria Kullmann 1782 (Age 65 years) |
Birth of a grandson #3 | Anton Kullmann June 23, 1785 (Age 69 years) |
Birth of a granddaughter #4 | Barbara Kullmann 1797 (Age 80 years) |
Family with parents |
father | |
mother | |
himself |
Peter Kullmann Birth: March 13, 1716 |
Family with Katharina … |
himself |
Peter Kullmann Birth: March 13, 1716 |
wife |
Katharina … Birth: December 17, 1717 |
Marriage: February 16, 1740 — |
|
son | |
son |
Anton Kullmann Birth: September 8, 1744 28 26 |